Alle genoemde kenmerken kunnen gecombineerd worden om een rooster op maat te creëren. Neem contact op met onze verkoopafdeling om de mogelijkheden en produceerbaarheid te bespreken.
Afwijkende afstanden tussen dragers zijn mogelijk op aanvraag, zodat het ontwerp volledig aansluit bij jouw specifieke eisen en toepassingen.
Afstand draagstaaf | Afstand vulstaaf |
11,11 mm | 11,11 mm |
16,66 mm | 16,66 mm |
22,22 mm | 22,22 mm |
33,33 mm | 33,33 mm |
44,44 mm | 44,44 mm |
50,00 mm | 50,00 mm |
55,55 mm | 55,55 mm |
66,66 mm | 66,66 mm |
77,77 mm | 77,77 mm |
88,88 mm | 88,88 mm |
100,00 mm | 100,00 mm |
Dikte draagstaaf | Hoogte draagstaaf |
2 mm | 25 mm |
3 mm | 30 mm |
40 mm | |
50 mm | |
60 mm | |
70 mm |
Draagstaven met afwijkende hoogtes kunnen op aanvraag worden geleverd, volledig afgestemd op jouw specifieke behoeften.