Alle genoemde kenmerken kunnen gecombineerd worden om een rooster op maat te creëren. Neem contact op met onze verkoopafdeling om de mogelijkheden en produceerbaarheid te bespreken.
Indien een antislipklasse van R10 of hoger vereist is, kunnen de draagstaven van de roosters aan de bovenzijde worden gestanst volgens een speciaal proces voor extra grip.
Afstand draagstaaf | Afstand vulstaaf |
18,20 mm (bij 4mm dikte) | 16,66 mm |
19,20 mm (bij 5 mm dikte) | 20,00 mm |
20,00 mm | 25,00 mm |
22,22 mm | 33,33 mm |
30,00 mm | 40,00 mm |
33,33 mm | 44,44 mm |
40,00 mm | 50,00 mm |
44,44 mm | 55,55 mm |
50,00 mm | 60,00 mm |
55,55 mm | 66,66 mm |
60,00 mm. | 77,77 mm |
66,66 mm | 88,88 mm |
77,77 mm | 100,00 mm |
88,88 mm | |
100,00 mm |
Dikte draagstaaf | Hoogte draagstaaf | |
---|---|---|
4 mm | 30 mm | |
5 mm | 40 mm | |
50 mm | ||
60 mm | ||
70 mm | ||
80 mm | ||
90 mm | ||
100 mm | ||
110 mm | ||
120 mm | ||
130 mm | ||
140 mm | ||
150 mm |